| 序号 | 家庭 | 大人数 | 孩子数 | 车辆 |
| 1 | 铵浩家 | 2 | 1 | 开车 |
| 2 | 乐涵家 | 1(妈妈) | 1 | 搭车 |
| 3 | 山山家 | 1(妈妈) | 1 | 搭车 |
| 4 | 朵朵家 | 4 | 1 | 开车 |
| 5 | 楚楚家 | 3 | 1 | 开车 |
| 出发时间 | 到达时间 | 硬卧价格 | 软卧价格 | 备注 |
| 23:08 | 次日11:11 | ¥216/ ¥224/ ¥231 | ¥337/ ¥352 |
| 出发时间 | 到达时间 | 硬卧价格 | 软卧价格 | 备注 |
| 17:05 | 次日5:20 | ¥216/ ¥224/ ¥231 | ¥337/ ¥352 |
| 序号 | 家庭 | 人数 | 交款 | 出行方式 |
| 1 | 楚楚家 | 2+1 | 300 | 自驾 |
| 2 | 山山家 | 1+1 | 未交 | 搭楚楚家车 |
| 3 | 铵浩家 | 2+1 | 未交 | 自驾 |
| 4 | 朵朵家 | 2+1 | 300 | 自驾 |
| 5 | 卡卡家 | 2+1 | 未交 | 坐火车 |
| 6 | 乐乐家 | 1+1 | 未交 | 坐火车 |
| 7 | 乐乐亲戚家 | 3+2 | 未交 | 自驾 |
| 8 | 鑫鑫家 | 3+2 | 火车票未定 | |
| 序号 | 家庭 | 人数 | 交款情况 | 出行方式 |
| 1 | 楚楚家 | 2+1 | 300 | 自驾 |
| 2 | 山山家 | 1+1 | 未交 | 搭楚楚家车 |
| 3 | 铵浩家 | 2+1 | 未交 | 自驾 |
| 4 | 朵朵家 | 2+1 | 300 | 自驾 |
| 5 | 卡卡家 | 2+1 | 未交 | 坐火车 |
| 6 | 乐乐家 | 1+1 | 未交 | 坐火车 |
| 7 | 乐乐亲戚家 | 3+2 | 未交 | 自驾 |
| 8 | 鑫鑫家 | 2+1 | 未交 | 坐火车 |
| 总计 | 9个家庭 | 15+9 |


| 欢迎光临 幸福大观园 (http://www.xingfudgy.com/) | Powered by Discuz! X2 |